Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
Свяжитесь с нами для уточнения информации о ценах на продукцию.
На странице «Контакты» вы найдете телефоны для связи и карту проезда к нашему предприятию ООО «Богаевский карьер».
Отпускная цена с 01 ноября 2020 года на нерудные строительные материалы за составляет:
Безналичный расчёт
Наименование продукции | Цена за тн, руб* | Коэффициент* |
---|---|---|
Песок 1 класса (мытый) | 206.00 | 1.56 |
Песок 2 класса (сеяный) | 196.00 | 1.51 |
Песок 2 класса (мытый) | 196.00 | 1.53 |
Щебень из гравия фр. 5-20 мм (мытый) | 975.00 | 1.4 |
Щебень из гравия фр. 3-8 мм (мытый) | 700.00 | 1.35 |
Щебень из гравия фр. 20-40 мм (мытый) Нет в наличии | 880.00 | 1.38 |
Валунный камень | 1693.00 | — |
Наличный расчёт
Наименование продукции | Цена за тн, руб* | Коэффициент* |
---|---|---|
Песок 1 класса (мытый) | 232.00 | 1.56 |
Песок 2 класса (сеяный) | 222.00 | 1.51 |
Песок 2 класса (мытый) | 222.00 | 1.53 |
Щебень из гравия фр. 5-20 мм (мытый) | 1150.00 | 1.4 |
Щебень из гравия фр. 3-8 мм (мытый) | 831.00 | 1.35 |
Щебень из гравия фр. 20-40 мм (мытый) Нет в наличии | 1020.00 | 1.38 |
Валунный камень | 1693.00 | — |
* — цена действительна с 8 октября 2020 года
* — коэффициент является непостоянной величиной